नमस्कार किसान दोसतो तो आज हम आपके साथ सिवानी मंडी के भाव की जानकारी दे रहे है
| मंडी भाव | सिवानी |
|---|---|
| ग्वार | 5140 |
| चना | 5300 |
| तारामीरा | 4800 |
| बाजरा | 2325 |
| गेहूं | 2700 |
| मूंग | 7400 |
| मोठ | 4700 |
| सरसों | 5870 |
नमस्कार किसान दोसतो तो आज हम आपके साथ सिवानी मंडी के भाव की जानकारी दे रहे है
| मंडी भाव | सिवानी |
|---|---|
| ग्वार | 5140 |
| चना | 5300 |
| तारामीरा | 4800 |
| बाजरा | 2325 |
| गेहूं | 2700 |
| मूंग | 7400 |
| मोठ | 4700 |
| सरसों | 5870 |
0 टिप्पणियाँ